Totale francobolli: 20
| Foto | Codice | facciale/colore | Nuovo | Usato |
|---|---|---|---|---|
| TUV9791po01 | 1 c - policromo | |||
| TUV9791po02 | 2 c - policromo | |||
| TUV9791po03 | 4 c - policromo | |||
| TUV9791po04 | 5 c - policromo | |||
| TUV9791po05 | 6 c - policromo | |||
| TUV9791po06 | 8 c - policromo | |||
| TUV9791po07 | 10 c - policromo | |||
| TUV9791po08 | 15 c - policromo | |||
| TUV9791po09 | 20 c - policromo | |||
| TUV9791po10 | 25 c - policromo | |||
| TUV9791po11 | 30 c - policromo | |||
| TUV9791po12 | 35 c - policromo | |||
| TUV9791po13 | 40 c - policromo | |||
| tuv9791po14 | 45 c - policromo | |||
| TUV9791po15 | 50 c - policromo | |||
| tuv9791po16 | 45 c su 50 c - policromo | |||
| TUV9791po17 | 70 c - policromo | |||
| TUV9791po18 | $ 1 - policromo | |||
| TUV9791po19 | $ 2 - policromo | |||
| TUV9791po20 | $ 5 - policromo |
Totale francobolli: 20