Totale francobolli: 26
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
dnk0001po01 | 4,00 kr | rosso | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po02 | 4,25 kr | oltremare | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po03 | 4,25 kr | rosso | 02/01/2003 | * | * |
dnk0001po04 | 4,50 kr | arancione | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po05 | 4,50 kr | rosso | 02/01/2004 | * | * |
dnk0001po06 | 4,75 kr | seppia | 02/01/2002 | * | * |
dnk0001po07 | 4,75 kr | rosso | 11/11/2005 | * | * |
dnk0001po08 | 5,00 kr | verde scuro | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po09 | 5,25 kr | blu scuro | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po10 | 5,50 kr | viola scuro | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po11 | 5,50 kr | rosso | 02/01/2008 | * | * |
dnk0001po12 | 5,75 kr | verde | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po13 | 6,00 kr | ocra | 09/05/2001 | * | * |
dnk0001po14 | 6,25 kr | verde | 02/01/2003 | * | * |
dnk0001po15 | 6,50 kr | verde scuro | 02/01/2002 | * | * |
dnk0001po16 | 6,50 kr | oltremare | 02/01/2008 | * | * |
dnk0001po17 | 6,75 kr | marrone rosso | 12/04/2000 | * | * |
dnk0001po18 | 7,00 kr | malva | 09/05/2001 | * | * |
dnk0001po19 | 7,25 kr | ardesia | 10/11/2006 | * | * |
dnk0001po20 | 7,50 kr | oltremare | 03/01/2005 | * | * |
dnk0001po21 | 7,75 kr | ardesia | 02/01/2008 | * | * |
dnk0001po22 | 8,00 kr | blu lavagna | 11/11/2005 | * | * |
dnk0001po23 | 8,25 kr | turchese | 10/11/2006 | * | * |
dnk0001po24 | 8,50 kr | oltremare | 02/01/2003 | * | * |
dnk0001po25 | 8,75 kr | turchese | 02/01/2008 | * | * |
dnk0001po26 | 9,00 kr | azzurro | 02/01/2009 | * | * |
serie completa: 27 francobolli |