Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
deu9701po01 | 5 pf | ardesia | 23/07/1970 | * | * |
deu9701po02 | 10 pf | marrone | 23/10/1970 | * | * |
deu9701po03 | 20 pf | verde | 23/10/1970 | * | * |
deu9701po04 | 25 pf | verde scuro | 27/08/1971 | * | * |
deu9701po05 | 30 pf | marrone rosso | 07/01/1971 | * | * |
deu9701po06 | 40 pf | arancio scuro | 08/04/1971 | * | * |
deu9701po07 | 50 pf | blu scuro | 08/04/1971 | * | * |
deu9701po08 | 60 pf | blu scuro | 25/06/1971 | * | * |
deu9701po09 | 70 pf | marrone scuro | 08/04/1971 | * | * |
deu9701po10 | 80 pf | verde scuro | 08/04/1971 | * | * |
deu9701po11 | 90 pf | malva | 07/01/1971 | * | * |
deu9701po12 | 1 Dm | oliva | 23/07/1970 | * | * |
deu9701po13 | 110 pf | grigio | 16/01/1973 | * | * |
deu9701po14 | 120 pf | marrone | 08/03/1972 | * | * |
deu9701po15 | 130 pf | marrone | 20/06/1972 | * | * |
deu9701po16 | 140 pf | verde acqua | 16/01/1973 | * | * |
deu9701po17 | 150 pf | rosso-rosa | 05/07/1972 | * | * |
deu9701po18 | 160 pf | arancione | 08/03/1972 | * | * |
deu9701po19 | 170 pf | arancione | 11/09/1972 | * | * |
deu9701po20 | 190 pf | viola | 16/01/1973 | * | * |
deu9701po21 | 2 Dm | viola scuro | 07/01/1971 | * | * |
serie completa: 22 francobolli |