Totale francobolli: 27
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
mco9891po01 | 2,00 fr | blu grigio | 14/03/1989 | * | * |
mco9891po02 | 2,10 fr | turchese | 11/01/1990 | * | * |
mco9891po03 | 2,20 fr | rosso-rosa | 14/03/1989 | * | * |
mco9891po04 | 2,20 fr | blu grigio | 24/09/1991 | * | * |
mco9891po05 | 2,30 fr | carminio | 11/01/1990 | * | * |
mco9891po06 | 2,40 fr | turchese | 28/07/1993 | * | * |
mco9891po07 | 2,50 fr | carminio | 24/09/1991 | * | * |
mco9891po08 | 2,70 fr | blu grigio | 18/03/1996 | * | * |
mco9891po09 | 2,80 fr | rosso mattone | 28/07/1993 | * | * |
mco9891po10 | 3,00 fr | carminio | 08/07/1996 | * | * |
mco9891po11 | 3,20 fr | oltremare | 15/03/1990 | * | * |
mco9891po12 | 3,40 fr | oltremare | 24/09/1991 | * | * |
mco9891po13 | 3,60 fr | oltremare | 14/03/1989 | * | * |
mco9891po14 | 3,70 fr | oltremare | 28/07/1993 | * | * |
mco9891po15 | 3,80 fr | viola | 15/03/1990 | * | * |
mco9891po16 | 3,80 fr | oltremare | 08/07/1996 | * | * |
mco9891po17 | 4,00 fr | viola | 24/09/1991 | * | * |
mco9891po18 | 5,00 fr | viola | 14/03/1989 | * | * |
mco9891po19 | 10,00 fr | blu lavagna | 07/11/1991 | * | * |
mco9891po20 | 15,00 fr | blu lavagna | 14/03/1989 | * | * |
mco9891po21 | 20,00 fr | rosso-rosa | 26/04/1991 | * | * |
mco9891po22 | 25,00 fr | nero | 11/01/1990 | * | * |
mco9891po23 | 40,00 fr | seppia | 28/07/1993 | ** | ** |
mco9891po24 | - | blu grigio | 20/11/1998 | * | * |
mco9891po25 | - | blu grigio | aprile 2003 | * | * |
mco9891po26 | - | rosso-rosa | 20/11/1998 | * | * |
mco9891po27 | - | oltremare | 20/11/1998 | * | * |
serie completa: 28 francobolli |