Totale francobolli: 17
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ggy0081po01 | 1 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po02 | 2 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po03 | 3 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po04 | 4 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po05 | 5 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po06 | 6 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po07 | 7 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po08 | 8 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po09 | 9 p | policromo | 28/05/2009 | * | * |
ggy0081po10 | 10 p | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po11 | 20 p | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po12 | 30 p | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po13 | 40 p | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po14 | 50 p | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po15 | 1 £ | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po16 | 2 £ | policromo | 28/02/2008 | * | * |
ggy0081po17 | 3 £ | policromo | 28/05/2009 | * | * |
serie completa: 18 francobolli |