Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ggy9691po01 | ½ p | magenta | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po02 | 1 p | oltremare | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po03 | 1 p | oltremare | 04/02/1970 | * | * |
ggy9691po04 | 1½ p | marrone | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po05 | 2 p | blu scuro | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po06 | 3 p | arancio scuro | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po07 | 4 p | verde giallo | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po08 | 5 p | pervinca | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po09 | 6 p | oliva | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po10 | 9 p | malva | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po11 | 1 sh | oliva | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po12 | 1'6 sh | azzurro | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po13 | 1'6 sh | azzurro | 04/02/1970 | * | * |
ggy9691po14 | 1'9 sh | magenta | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po15 | 2'6 sh | viola | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po16 | 5 sh | policromo | 01/10/1969 | * | * |
ggy9691po17 | 10 sh | policromo | 01/10/1969 | ** | ** |
ggy9691po18 | 1 £ | policromo | 01/10/1969 | * | * |
serie completa: 19 francobolli |